| 级别 | 项目 | 2盾 | 3盾 | 4盾 | 5盾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 读写(满分25) | 13 | 16 | 19 | 21 |
| 听力(满分20) | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| 二级 | 读写(满分39) | 18 | 24 | 29 | 33 |
| 听力(满分25) | 11 | 14 | 18 | 21 | |
| 三级 | 读写(满分48) | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 听力(满分25) | 14 | 17 | 20 | 23 |
| 项目 | 82 | 100 | 120 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读(30) | 7 | 13 | 20 | 28 | 30 |
| 写作(30) | 8 | 12 | 18 | 26 | 30 |
| 听力(25) | 6 | 11 | 17 | 23 | 25 |
| 项目 | 102 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读(32) | 5 | 13 | 23 | 29 | 32 |
| 写作(40) | 10 | 16 | 24 | 34 | 40 |
| 听力(25) | 5 | 11 | 18 | 23 | 25 |
| 项目 | 122 | 140 | 160 | 180 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读(42) | 10 | 16 | 24 | 37 | 42 |
| 语用(28) | 7 | 11 | 18 | 24 | 28 |
| 写作(40) | 10 | 16 | 24 | 34 | 40 |
| 听力(30) | 8 | 12 | 18 | 27 | 30 |
KET / PET / FCE 标准分锚点:剑桥官方《The Cambridge English Scale explained —
A guide to converting practice test scores to Cambridge English Scale scores》
(2023年11月版),锚点表见该文档第3–5页;"换算线浮动 ±3 分"出自第2页官方说明。
查看官方原文 PDF
剑少盾牌换算:剑桥官方《Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers —
Handbook for Teachers》(2024版)样卷换算表。官方不公布每场固定换算线,
不同场次可能略有浮动。
查看官方教师手册 PDF